 
Sonde de mesure ELCOMETER T456CF1S, 0–1 500 µm matériau de base FE, axial
Marque: ELCOMETER
Art. N° 45800650
Réf. fabricant T456CF1S
EAN 4039247962129
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Capteur Bigfoot™ pour une certitude de mesure élevée, pour une utilisation avec des jauges d'épaisseur de revêtement de la série 456C avec entrées de capteur
Modèle
- Sonde Bigfoot™ séparée pour les appareils avec sondes F
| Marque | ELCOMETER | 
| EAN | 4039247962129 | 
| Numéro de pièce du fabricant | T456CF1S | 
| Modèle | T456CF1S | 
| Type de sonde | F | 
| Précision (+/-) | 2,5 µm | 
| Précision min./max. (+/-) en % | 1-3 % | 
| Epaisseur min./max. de la couche de la plage de mesure | 0-1500 µm | 
| Résolution d'épaisseur de couche | <100µm: 0,1µm, >100µm: 1µm | 
| Diamètre de la sonde | 4 mm | 
| Hauteur de travail de la sonde | 85 mm | 
| Sens de sortie de câble | Axial | 
| Convient pour | Fer | 
| Code douanier | 90319000 | 
| Poids brut | 0,147 kg | 
 
           			 
 
 
 
