Marque: WIDIA
Art. N° 17686297
Réf. fabricant 5538234
EAN 4050839896363
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Application
Pour tournage longitudinal et tournage de face à faibles profondeurs de coupe dans des conditions de coupe modérées
Avantage
- parfaite combinaison de dureté et de résistance à l'usure, pour un haut niveau de stabilité de processus et une vaste gamme d'applications
- brise-copeaux très positif, assurant un bris de copeaux idéal à faibles profondeurs de coupe
| Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Moyen | 
| Marque | WIDIA | 
| EAN | 4050839896363 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 5538234 | 
| Forme de la plaquette à jeter, ISO | W | 
| Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | N | 
| Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | G | 
| Type de plaquette à jeter ISO | G | 
| Taille de plaquette à jeter ISO | 08 | 
| Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Finition | PVD | 
| Zone de type carbure ISO | S | 
| Type carbure ISO | S25 | 
| Type de carbure | WS25PT | 
| Code ISO Rotation | WNGG 080404 | 
| Convient pour les matériaux | Acier, Acier inoxydable, Fonte, Métal non ferreux, Alliages hautement résistants à la chaleur | 
| Ap min./max. | 0,3-2 mm | 
| F min./max. | 0,05-0,2 mm/U | 
| Groupe de matériaux | M (extrusion primaire), S (extrusion primaire), P (extrusion secondaire), K (extrusion secondaire), N (extrusion secondaire) | 
| F min. | 0,05 mm/tr | 
| F max. | 0,2 mm/tr | 
| Ap max. | 2 mm | 
| Ap min. | 0,3 mm | 
| Type d'alimentation | Lissage - Brise-copeaux positif pour faibles profondeurs de coupe | 
| Code de brise-copeaux (Bez.) | FS | 
| Vc en acier min./max. | 100-250 m/min | 
| Vc en acier inoxydable min./max. | 100-210 m/min | 
| Vc min./max. pour les alliages spéciaux | 15-80 m/min | 
| Code douanier | 82090020 | 
| Nombre de pièces par paquet | 10 PCS | 
| Poids brut | 0,001 kg | 
 
           			 
 
 
 
