Marque: ATORN
Art. N° 17866092
Réf. fabricant 10875160
EAN 4050293561753
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				 
				Avantage
- parfaite combinaison de dureté et de résistance à l'usure, pour un haut niveau de stabilité de processus et une vaste gamme d'applications
- brise-copeaux très positif, assurant un bris de copeaux idéal à faibles profondeurs de coupe
| Marque | ATORN | 
| EAN | 4050293561753 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 10875160 | 
| Forme de la plaquette à jeter, ISO | V | 
| Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | C | 
| Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | M | 
| Type de plaquette à jeter ISO | T | 
| Taille de plaquette à jeter ISO | 16 | 
| Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Finition | PVD | 
| Zone de type carbure ISO | M, S, P | 
| Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Moyen | 
| Type carbure ISO | M10, M30, S10, S30, P15, P25 | 
| Type de carbure | HC7820 | 
| Code ISO Rotation | VCMT 160404 | 
| Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Alliage spécial, Acier | 
| Ap min./max. | 0,1-1,5 mm | 
| Groupe de matériaux | S (extrusion primaire), M (extrusion primaire), P (extrusion primaire) | 
| F min./max. | 0,05-0,16 mm/tr | 
| F min. | 0,05 mm/tr | 
| F max. | 0,16 mm/tr | 
| Ap max. | 1,5 mm | 
| Ap min. | 0,1 mm | 
| Type d'alimentation | Lissage - Brise-copeaux positif pour faibles profondeurs de coupe | 
| Code de brise-copeaux | FM | 
| Vc en acier min./max. | 50-130 m/min | 
| Vc en acier inoxydable min./max. | 110-210 m/min | 
| Vc min./max. pour les alliages spéciaux | 40-60 m/min | 
| Code douanier | 82090020 | 
| Nombre de pièces par paquet | 10 PCS | 
| Poids brut | 0,010 kg | 
 
           			 
 
 
 
