Marque: ATORN
Art. N° 17869045
Réf. fabricant 10870680
EAN 4050293352573
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				Application
Pour tournage longitudinal et tournage de face à faibles profondeurs de coupe et à vitesses d'avance élevées dans des conditions de coupe modérées
Modèle
- Plaquette à jeter en carbure de tungstène fritté
Avantage
- Parfaite combinaison de résistance à l'usure et de dureté, pour une stabilité de processus élevée et une vaste gamme d'applications
- Géométrie de racleur positive, idéale pour les faibles profondeurs d'avance et les exigences élevées en matière de qualité de surface (même qualité de surface à vitesse d'avance doublée)
| Marque | ATORN | 
| EAN | 4050293352573 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 10870680 | 
| Forme de la plaquette à jeter, ISO | W | 
| Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | N | 
| Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | M | 
| Type de plaquette à jeter ISO | G | 
| Taille de plaquette à jeter ISO | 08 | 
| Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 08 | 
| Finition | CVD | 
| Zone de type carbure ISO | P | 
| Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Moyen | 
| Type carbure ISO | P20 | 
| Type de carbure | HC7620 | 
| Code ISO Rotation | WNMG 080408 | 
| Convient pour les matériaux | Acier, Fonte | 
| Ap min./max. | 0,8-3 mm | 
| Groupe de matériaux | P (extrusion primaire), K (extrusion secondaire) | 
| F min./max. | 0,2-0,55 mm/tr | 
| F min. | 0,2 mm/tr | 
| F max. | 0,55 mm/tr | 
| Ap max. | 3 mm | 
| Ap min. | 0,8 mm | 
| Type d'alimentation | Lissage - Géométrie Wiper pour une qualité de surface élevée avec des valeurs d'avance élevées | 
| Code de brise-copeaux | WP | 
| Vc en acier min./max. | 90-350 m/min | 
| Vc en fonte min./max. | 120-290 m/min | 
| Code douanier | 82090020 | 
| Nombre de pièces par paquet | 10 PCS | 
| Poids brut | 0,009 kg | 
 
           			 
 
 
 
