Les images sont fournies à titre d'exemple.
MAHR Micromètre électronique Micromar 40 EWRi-R 0-25 mm pour parois de tuyaux
Marque: MAHR
Groupe Étalonnage: D
Art. N° 31403551
Réf. fabricant 4157130
EAN 4059192059002
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Spécialement conçu pour mesurer des parois courbes, par exemple sur des tuyaux
Modèle
- Réinitialiser
- Fonction LOCK (verrouillage)
- basculement mm/pouce
- AUTO OFF
- Origine (préréglage de mesure)
- Fonction ABS
- HOLD (mémoire de valeurs mesurées)
- TOL (entrée des tolérances et limites d'avertissement)
- Surfaces de mesure : Enclume sphérique, broche plate
- EWRi-R : Sortie de données MarConnect
Avantage
- Hauteur des chiffres : 10 mm
- Broche fixe
- Réglage rapide QUICK DRIVE
Livraison
avec piles, dans un coffret
![]() | |
Marque | MAHR |
EAN | 4059192059002 |
Numéro de pièce du fabricant | 4157130 |
Minimum order quantity | 1 |
Affichage | Numérique |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-25 mm |
Plage de mesure de longueur min./max. en pouces | 0-1 in |
Résolution (outil de mesure) | 0,001 mm |
Arrangement de mesure | Spherical, Plan |
Matière du boulon de mesure | Métal dur |
Type de transmission de données | MarConnect Integrated Wireless |
Diamètre de surface de mesure | 6,5 mm |
Mesure d'incréments de broche | 0,5 mm |
Profondeur du support | 23 mm |
Indice de protection IP | IP 65 |
Serrage de la broche | Non |
Hauteur des chiffres | 10 mm |
Limite d'erreur | 4 µm |
Fonctions | Réinitialisation (remise à zéro de l'affichage), Fonction ABS, Avec commutation mm/pouces, Origine (préréglage des dimensions), Fonction de verrouillage (verrouillage du clavier), TOL (saisie des limites de tolérance et d'avertissement), Fonction de maintien (enregistrement des valeurs mesurées), Bouton de données sur le câble, Onde de coupure de données bidirectionnelle |
Force de mesure min./max. | 5-10 N |
Groupe Étalonnage | D |
Alimentation en énergie | Pile |
Pile incluse | Oui |
Delivery unit | 1 |
Poids brut | 1,200 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
