Marque: ATORN
Finition: TiN
Longueur: 109 mm
DIN: 338
Art. N° 11066389
Réf. fabricant 10474654
EAN 4050293052114
Prix individuels affichés après la connexion










Vous avez besoin de plus d'informations ou vous n'avez pas trouvé le produit souhaité?
Application
Géométrie standard pour utilisation universelle jusqu'à 1 000 N/mm².
Modèle
- Foret métal avec géométrie standard universelle
Avantage
- excellentes propriétés polyvalentes et grande précision de coupe
- utilisation universelle : réduit les coûts d'outillage et améliore la flexibilité
- Revêtement TiN pour des exigences plus élevées en matière de durée de vie
Informations produit
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/r] avec diamètre | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 25-45 | 0.06-0.2 | ⚫ |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 30-50 | 0.06-0.2 | ⚫ |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 25-40 | 0.04-0.15 | ⚫ |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 18-22 | 0.04-0.15 | ⚪ |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 18-22 | 0.04-0.15 | ⚪ |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 8-23 | 0.04-0.1 | ⚪ |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-14 | 0.04-0.1 | ⚪ |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-14 | 0.04-0.1 | |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-14 | 0.04-0.1 | |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-10 | 0.04-0.1 | |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 8-15 | 0.04-0.1 | |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 45-90 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 35-60 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-35 | 0.04-0.15 | ⚫ |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-45 | 0.04-0.15 | ⚫ |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-60 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-100 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 25-35 | 0.06-0.2 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 12-25 | 0.06-0.2 | ⚪ | |
3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | 10-25 | 0.04-0.1 | ⚪ | |
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
3.11 Matériaux composites | - | - | ⚪ | |||
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-30 | 0.06-0.2 | ⚪ |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-30 | 0.06-0.2 | ⚪ |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-30 | 0.06-0.2 | ⚪ |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 5-10 | 0.04-0.1 | |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 5-10 | 0.04-0.1 | |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 5-10 | 0.04-0.1 |
Produits alternatifs:
1
x
ORION foret métal N HSS-TiN, DIN 338, 6,9 mm x 109 mm x 69 mm, 118°
Foret métal type N HSS-TiN
ORION
Quantité:
1
x
L'unité d'emballage indique le nombre d'articles contenus dans un emballage :
p. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
p. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
Dans la plupart des cas, notre référence d'article à 8 chiffres est composée comme suit :
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement aux emballages de vente et aux emballages secondaires, les coûts d'élimination des produits chimico-techniques sont indiqués séparément. La ventilation des coûts individuels est indiquée sur les produits concernés et dans le panier d'achat.