 
Fraise isocèle ORION HSS DIN 847 45 taille 63,0 x 10 x 22 mm
Marque: ORION
Art. N° 14312021
Réf. fabricant 14312021
EAN 4039247082490
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Application
Pour fraisage d'ébauche dans des matériaux jusqu'à 1000 N/mm².
Modèle
- Alésage avec rainure longitudinale selon DIN 138
| Marque | ORION | 
| EAN | 4039247082490 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 14312021 | 
| Matière de coupe | Acier rapide HSS | 
| Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 24 PCS | 
| Norme relative à la conception des fraises de découpe | DIN 847 | 
| Angle de chanfrein | 45 Degré | 
| Diamètre de coupe | 63 mm | 
| Largeur | 10 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 22 mm | 
| Acier fz 700 | 0,05 mm | 
| Code douanier | 82077037 | 
| Poids brut | 0,130 kg | 
| Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | fz [mm/T] au diamètre | Adéquation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Aciers | ||||||
| 1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 40-45 | 0.05-0.07 | ⚫ | 
| 1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 40-45 | 0.05-0.07 | ⚫ | 
| 1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 32-36 | 0.04-0.06 | ⚫ | 
| 1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 32-36 | 0.04-0.06 | ⚫ | 
| 1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 20-25 | 0.04-0.05 | ⚫ | 
| 1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 35-45 | 0.05-0.06 | ⚫ | 
| 1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 18-20 | 0.03-0.04 | ⚪ | 
| 1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 20-25 | 0.02-0.03 | ⚪ | 
| 1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 14-16 | 0.03-0.04 | ⚪ | 
| 1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 14-16 | 0.03-0.04 | ⚪ | 
| 2.00 Acier inoxydable | ||||||
| 2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-28 | 0.03-0.06 | ⚪ | 
| 3.00 Métaux non ferreux | ||||||
| 3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 180-350 | 0.05-0.08 | |
| 3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 80-90 | 0.04-0.06 | ⚪ | 
| 3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 30-40 | 0.07-0.08 | ⚪ | 
| 3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 40-50 | 0.06-0.08 | |
| 3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 40-45 | 0.07-0.08 | ⚪ | 
| 3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 45-55 | 0.06-0.08 | |
| 3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 120-150 | 0.05-0.07 | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 80-90 | 0.06-0.08 | ||
| 3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | 40-50 | 0.05-0.06 | ||
| 3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Matériaux composites | - | - | ||||
| 4.00 Métal de fonte | ||||||
| 4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 30-50 | 0.06-0.08 | ⚪ | 
| 4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 30-50 | 0.06-0.08 | ⚪ | 
| 4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 30-50 | 0.06-0.08 | ⚪ | 
| 5.00 Alliages spéciaux | ||||||
| 5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 10-20 | 0.03-0.05 | |
| 5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 10-25 | 0.04-0.06 | |
| 5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-20 | 0.03-0.04 | |
 
           			 
 
 
