 
Fraise à plusieurs dents ORION HPC, longue, Ø 6,0 x 6 x 21 x 65 mm, queue HA
Marque: ORION
Finition: TiSiN
Longueur: 65 mm
Art. N° 16931180
Réf. fabricant 16931180
EAN 4053625351350
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Application
Fraise à plusieurs dents pour usinage périphérique, finissage précis et semi-ébauche dans des matériaux jusqu'à 68 HRC.
Modèle
- carbure monobloc micrograin
- Revêtement TiSiN
- Angle de torsion inégal
- queue HA conforme à la norme DIN 6535
- type H
- Angle de coupe 0°
- finition de l'arête de coupe
- coupe au centre
Avantage
- évacuation des copeaux et résistance thermique optimales
- Durée de vie maximale grâce au revêtement TiSiN
Notes
A >60 HRC : ae = 0,07xD. La coupe en bout à partir de Z6 est possible uniquement dans une certaine limite.
| Marque | ORION | 
| EAN | 4053625351350 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 16931180 | 
| Matière de coupe | C | 
| Finition | TiSiN | 
| Type | H | 
| Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 6 PCS | 
| Angle d'hélice | 45° | 
| Type d'emmanchement | Tige parallèle HA | 
| Longueur de construction | Long | 
| Diamètre de coupe | 6 mm | 
| Longueur de coupe | 21 mm | 
| Longueur | 65 mm | 
| Diamètre de la tige | 6 mm | 
| fz dur 65 HRC | 0,016 mm | 
| Code douanier | 82077010 | 
| Poids brut | 0,010 kg | 
| Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | fz [mm/T] au diamètre | Adéquation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Aciers | ||||||
| 1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 160-180 | 0.025-0.03 | |
| 1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 160-180 | 0.025-0.03 | ⚫ | 
| 1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 150-170 | 0.025-0.03 | ⚫ | 
| 1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 150-170 | 0.025-0.03 | ⚫ | 
| 6.00 Matériaux durs | ||||||
| 6.01 Acier trempé -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 155-175 | 0.025-0.03 | ⚫ | 
| 6.02 Acier trempé -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 135-155 | 0.025-0.03 | ⚫ | |
 
           			 
 
 
 
