Marque: ATORN
Finition: TiAlN
Longueur: 30 mm
Art. N° 11785338
Réf. fabricant 10420247
EAN 4050293619447
Prix individuels affichés après la connexion
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Application
Pour l'alésage HPC des trous débouchants dans la plage de diamètre 10,00 mm-40,00 mm
Modèle
- Denture diagonale gauche à pas extrêmement irrégulier
 
Avantage
- Concentricité du système après installation <5 μ
 - Le refroidissement interne assure l'acheminement optimal des copeaux
 - Filetage rectifié et face plane conique pour une précision de changement optimale et une haute résistance
 - Différentes longueurs de support disponibles
 - Changement simple dans la machine
 
Notes
Dimensions configurables disponibles sur demande. Remarque : Se référer au tableau des dimensions.
![]()  | |
Marque  | ATORN  | 
EAN  | 4050293619447  | 
Numéro de pièce du fabricant  | 10420247  | 
Convient pour les matériaux  | Acier inoxydable  | 
Finition  | TiAlN  | 
Diamètre de coupe (d1)  | 38 mm  | 
Adapté au trou de dégagement  | Oui  | 
Convient pour un trou borgne  | Non  | 
Type  | HPC VA  | 
Forme  | B  | 
Tolérance d'ajustement  | H7  | 
Système de tête interchangeable  | WKS 16+  | 
Nombre de dents (Z)  | 8 PCS  | 
Alimentation en liquide de refroidissement  | Interne  | 
Matière de coupe  | C  | 
Couple de serrage  | 25 Nm  | 
Sens de coupe  | Coupe à droite  | 
Longueur (l1)  | 30 mm  | 
Longueur de coupe (l2)  | 14 mm  | 
Surplat (SW)  | 24mm  | 
Code douanier  | 82076030  | 
Poids brut  | 0,471 kg  | 
| Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/U] | Adéquation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Aciers | ||||||
| 1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | - | - | |
| 1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | - | - | |
| 1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | - | - | |
| 1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | - | - | |
| 1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | - | - | |
| 1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | - | - | |
| 1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-40 | 0.6-1.2 | ⚫ | 
| 1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | - | - | |
| 1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | - | - | |
| 1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | - | - | |
| 2.00 Acier inoxydable | ||||||
| 2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.6-1.2 | ⚫ | 
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
           			
