Marque: ATORN
Art. N° 17827810
Réf. fabricant 12232487
EAN 4050293562293
Prix individuels affichés après la connexion
 
				 
				 
				Application
Pour tournage longitudinal et tournage par copiage à faibles profondeurs de coupe dans des conditions de coupe modérées
Modèle
- plaquette à jeter en carbure de tungstène meulé
Avantage
- parfaite combinaison de dureté et de résistance à l'usure, pour un haut niveau de stabilité de processus et une vaste gamme d'applications
- brise-copeaux très positif, assurant un bris de copeaux idéal à faibles profondeurs de coupe
| Marque | ATORN | 
| EAN | 4050293562293 | 
| Numéro de pièce du fabricant | 12232487 | 
| Forme de la plaquette à jeter, ISO | D | 
| Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | C | 
| Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | G | 
| Type de plaquette à jeter ISO | T | 
| Taille de plaquette à jeter ISO | 04 | 
| Epaisseur de plaquette à jeter ISO | T0 | 
| Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 02 | 
| Finition | CVD | 
| Zone de type carbure ISO | P | 
| Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Bien | 
| Type carbure ISO | P25 | 
| Type de carbure | K 10/Al203 | 
| Code ISO Rotation | DCGT 04T002 | 
| Ap min./max. | 0,1-1,5 mm | 
| F min./max. | 0,05-0,10 mm/tr | 
| F min. | 0,05 mm/tr | 
| F max. | 0,10 mm/tr | 
| Ap max. | 1,5 mm | 
| Ap min. | 0,1 mm | 
| Type d'alimentation | Lissage - Brise-copeaux positif pour faibles profondeurs de coupe | 
| Code de brise-copeaux | FP1 | 
| Vc en acier min./max. | 110-220 m/min | 
| Vc en fonte min./max. | 120-190 m/min | 
| Vc en acier inoxydable min./max. | 60-120 m/min | 
| Code douanier | 82090020 | 
| Nombre de pièces par paquet | 10 PCS | 
| Poids brut | 0,002 kg | 
 
           			 
 
