Marque: ATORN
Longueur: 307 mm
Art. N° 11236415
Réf. fabricant 12850075
EAN 4066107004910
Prix individuels affichés après la connexion
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Application
Large gamme d'applications dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages spéciaux
Modèle
- Longueurs d'outil disponibles de 3xD/4xD/5xD
 - Plage de diamètres de 14-44 mm
 
Avantage
- Longévité optimale grâce à 4 arêtes de coupe utilisables par plaquette
 - La même plaquette à jeter peut être utilisée comme plaquette centrale et plaquette périphérique
 - Evacuation optimale des copeaux grâce à une sortie de liquide de refroidissement optimisée
 - Meilleure qualité des surfaces et des trous d'alésage
 
Notes
avertissement : lorsque le foret passe complètement à travers la pièce à usiner, un disque se crée. Si la pièce à usiner pivote, le disque est éjecté ! Toutes les précautions de sécurité appropriées sont requises !
Livraison
Le porte-outil contient les vis de serrage, fournies sans clé de serrage
![]()  | |
Marque  | ATORN  | 
EAN  | 4066107004910  | 
Numéro de pièce du fabricant  | 12850075  | 
Diamètre de coupe (D1)  | 41,5 mm  | 
Diamètre de la tige (D)  | 40 mm  | 
Diamètre de la collerette (D2)  | 50 mm  | 
Longueur (L)  | 307 mm  | 
Longueur du bras en porte-à-faux (L1)  | 239 mm  | 
Profondeur de perçage max. (L4 max.)  | 210 mm  | 
Adapté au type à plaquettes à jeter  | G  | 
Alimentation en liquide de refroidissement  | Interne  | 
Longueur de tige (LS)  | 68 mm  | 
Sens de coupe  | Coupe à droite  | 
Plage de réglage (+/-)  | +0,40  | 
Type d'emmanchement  | Tige parallèle HB  | 
Code douanier  | 82075090  | 
Poids brut  | 1,753 kg  | 
| Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/r] avec diamètre | Adéquation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 Métal de fonte | ||||||
| 4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 160-320 | 0.2-0.21 | |
| 4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 120-200 | 0.21-0.25 | |
| 4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 100-180 | 0.21-0.25 | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
           			
